咨詢熱(rè)線:
139 5979 0603
郵(yóu)箱: hx@zjhjcm.cn
手機: 13959790603
地址: 福(fú)建泉州豐州鎮東門工業(yè)區恒(héng)興工業園
存(cún)放(fàng)加氣混凝(níng)土砌(qì)塊的(de)場地(dì)需要(yào)多大(dà)?年産(chǎn)量爲10萬(wàn)立方的蒸壓(yā)加氣混凝(níng)土砌塊設(shè)備需(xū)要多(duō)大的場地(dì)呢?加氣混(hùn)凝土(tǔ)砌塊設備全套(tào)生産(chǎn)線工(gōng)藝流(liú)程比(bǐ)較複雜,對(duì)于場地(dì)的占用對于投資整個(gè) 加氣混(hùn)凝土砌塊設(shè)備 生(shēng)産線的項目(mù)來(lái)說,所(suǒ)要耗費的(de)資金(jīn)也是極大(dà)的。
想(xiǎng)要投資(zī)加(jiā)氣混凝土砌塊(kuài)設備
的一個重(zhòng)要條(tiáo)件就是場地問題,因爲這(zhè)關系(xì)到設備的(de)擺放(fàng)還有(yǒu)成品的堆(duī)放,所(suǒ)以對(duì)場地(dì)的大(dà)小、規格、地面、周邊環(huán)境等有着(zhe)很高的要求。而且加(jiā)氣混(hùn)凝土砌塊出釜(fǔ)之後(hòu)需要露天(tiān)堆放(fàng),晾曬後進(jìn)行銷售,要求場地平(píng)整、幹(gàn)燥,不(bú)積水。隻(zhī)有(yǒu)滿足(zú)了這幾(jǐ)個最(zuì)基(jī)礎的條(tiáo)件,才算上是(shì)一個(gè)合格(gé)的加氣混凝土砌塊設備生産(chǎn)現場。而且(qiě)要根(gēn)據成品的(de)規格需要分類堆放(fàng),方便做做出廠(chǎng)檢驗,也方便客(kè)戶考(kǎo)察購買。在(zài)堆放加氣(qì)混凝(níng)土砌塊成品的(de)時候(hòu),不能(néng)堆放(fàng)過高,高度爲一(yī)米半(bàn)左右爲宜(yí),這樣(yàng)我們堆放(fàng)的時候也方便(biàn),客戶(hù)運(yùn)輸的裝卸的時候(hòu)也方(fāng)便,加氣混凝土(tǔ)砌塊(kuài)成品(pǐn)對于(yú)場地的(de)占(zhàn)用也是比(bǐ)較大(dà)的。
想(xiǎng)要了解自己的(de)場地是否(fǒu)适合投資(zī)
加氣混凝(níng)土砌塊(kuài)設(shè)備
生産線,是需要和我們的專業業(yè)務經(jīng)理詳細溝(gōu)通的。從産量的(de)角度來(lái)考(kǎo)慮的(de)話,年(nián)産量(liàng)10萬立(lì)方的(de)蒸壓加氣(qì)混凝土砌(qì)塊設(shè)備清單列(liè)表:
100000m3 工(gōng) 藝 主 要 設(shè) 備 表(biǎo)(list of manucture equipment) 服務(wù)熱線:0595-86788999 | ||||||
編号 | 名 稱 型 号 規 格 | 單 位 | 數 量 | 單重(zhòng) | 總 重 | 備注 |
一 | 原(yuán)材料(liào)處理工段(duàn)(261.75kw) | |||||
101 | 颚式(shì)破碎機 pef250×400 | 台(tái) | 1 | 石灰破(pò)碎(suì) | ||
電機(jī)y180l-6,15kw | ||||||
102 | 鬥式提(tí)升機th315x22m | 台(tái) | 1 | 塊狀石灰提升(shēng) | ||
電機功(gōng)率 4.0kw | ||||||
103 | 石灰庫 Φ4.5×8 ,v有(yǒu)=150m3 | 隻 | 1 | 塊狀石灰庫 | ||
104 | 手動螺旋(xuán)閘門300×300 | 隻 | 1 | 庫底(dǐ) | ||
105 | 電(diàn)振給(gěi)料(liào)機Φ250×6000,帶控(kòng)制 | 台 | 1 | 塊庫出料(liào) | ||
電機功率 0.25kw | ||||||
106 | 球磨(mó)機(jī)1.5x5.7m | 台 | 1 | 粉石灰 | ||
電(diàn)機 110kw | ||||||
107 | 螺旋輸(shū)送機ls 250×2.90m(有,雙(shuāng)進口2165mm)n=47r | 台 | 1 | 粉石灰輸(shū)送 | ||
電機(jī)(出料端)功率 3kw | ||||||
108 | 廢漿攪(jiǎo)拌器 v=50m3,Φ4000mm,h=4000mm,三角(jiǎo)攪拌器 | 台(tái) | 1 | 廢漿(jiāng)儲存(cún) | ||
電機功率 15kw(側開口(kǒu),開口與(yǔ)檢修(xiū)口成(chéng)45°角) | ||||||
109 | 打(dǎ)漿機(jī) 8m3,Φ2.5m,h=2.0m,n=25r | 台(tái) | 1 | 650 | 650 | 制漿 |
電(diàn)機功率 15kw | ||||||
110 | 渣漿泵80yzs80-20a,q=44m3/h,h=18.6m,h=1.9m | 台 | 1 | 950 | 950 | 漿料輸(shū)送 |
電(diàn)機 y160m-4 11kw | ||||||
111 | 料漿(jiāng)攪(jiǎo)拌器v=50m3,Φ4000mm,h=4000mm,三角(jiǎo)攪(jiǎo)拌器 | 台(tái) | 1 | 料漿儲存(cún) | ||
電機(jī)功率 15 kw (側開口(kǒu),開(kāi)口與檢修(xiū)口成(chéng)45°角) | ||||||
112 | 打漿(jiāng)機 5.6m3,Φ2.0m,h=1.6m,n=25r | 台 | 3 | 650 | 650 | 制(zhì)漿 |
電機功率 7.5kw | ||||||
113 | 渣(zhā)漿(jiāng)泵(bèng)80yzs80-20, q=48m3/h,h=22m,h=1.5m | 台(tái) | 3 | 950 | 950 | 漿料輸(shū)送 |
電機 y160l-4 15kw (0.20) | ||||||
114 | 手動蝶閥wtf-1 dn320 | 隻(zhī) | 3 | 料罐(guàn)出口(kǒu) | ||
115 | 單螺管(guǎn)給(gěi)料機(jī) Φ280×2.45m(有), n=47r | 隻(zhī) | 1 | 粉(fěn)石灰輸(shū)送 | ||
電(diàn)機功率3kw (石(shí)灰) | ||||||
116 | 單螺管給料(liào)機 Φ250×2.85m(有) n=47r | 台 | 1 | 水(shuǐ)泥輸送 | ||
電機功率3.0kw (水(shuǐ)泥) | ||||||
117 | 皮帶給(gěi)料機(jī)(可(kě)調速) | 台 | 1 | 磨機(jī)進口 | ||
118 | 鬥式提升(shēng)機 if 4s×23.25m | 台(tái) | 1 | 粉(fěn)石灰提(tí)升 | ||
二 | 配料(liào)、澆注(zhù)工段(duàn)(36.88kw) | |||||
201 | 電子粉料(liào)計量秤 v=0.8m3, g=700kg | 台 | 1 | 粉料(liào)計量(liàng) | ||
202 | 電子料漿計量秤(chèng) q=3000kg | 台(tái) | 1 | 漿料(liào)計量 | ||
203 | 鋁粉攪拌機 v=0.052m3 | 台 | 1 | 110 | 110 | 鋁(lǚ)粉(fěn)攪拌(bàn) |
電機2jlq-12-14 0.18kw | ||||||
204 | 單螺管給(gěi)料機 Φ250×2.5m(有(yǒu)) n=47r | 台(tái) | 1 | 粉石灰輸送 | ||
電機功(gōng)率3.0kw | ||||||
205 | 澆(jiāo)注攪拌機v=3.6m3(導流(liú)筒式) | 台 | 1 | 2600 | 2600 | 混(hùn)合料漿攪(jiǎo)拌 |
電(diàn)機功率 30kw | ||||||
206 | 澆注擺(bǎi)渡車(1575+925)×4500 | 台 | 1 | 3258 | 3258 | 模(mó)具擺渡 |
電機yzre1321-2,2.2/3.7kw | ||||||
三(sān) | 靜停(tíng)養護、切割工段(60.2kw) | |||||
301 | 模具 4200×1200×600 | 隻 | 18 | 1955 | 35190 | 胚體成(chéng)形 |
302 | 側闆 | 塊(kuài) | 110 | 520 | 57200 | 承載胚體(tǐ) |
303 | 蒸(zhēng)養小車(chē) | 輛 | 42 | 460 | 19320 | 轉運(yùn)胚體 |
304 | 磨具、小車牽引機構(jjm) f=3000kg,鋼絲繩(shéng)Φ13×60 | 台 | 3 | 800 | 1600 | 磨(mó)具、小(xiǎo)車牽引 |
電(diàn)機功率 11.0kw | ||||||
305 | 導向裝(zhuāng)置 | 個(gè) | 8 | 牽引(yǐn)導向(xiàng) | ||
306 | 切割輸送機構(gòu)lk=7.5m, p=2×5.0t,h=4.0m | 台 | 1 | 11700 | 11700 | 模具輸送 |
行(háng)走及起重電機(jī)功率5.5kw,x=1.98m | ||||||
307 | 翻轉吊具 | 台 | 1 | 1490 | 1490 | 模具翻轉 |
電機功率 7.5kw | ||||||
308 | 4.2m分步式(shì)切(qiē)割機組(坯體(tǐ)行走,橫切鋼絲(sī)對錯擺動(dòng)) | 套 | 1 | 13850 | 13850 | 胚(pēi)體切割 |
電機功(gōng)率 17.7kw | ||||||
308b | 橫切 | 6727 | 6727 | |||
309 | 打(dǎ)漿機(jī)(無外殼)v=7.5m3,Φ2m,h=1800 | 台(tái) | 1 | 650 | 650 | 制漿(jiāng) |
電機功率 7.5kw | ||||||
310 | 渣(zhā)漿(jiāng)泵80yzs80-20a,q=44m3/h,h=18.6m,h=1700 | 台 | 1 | 950 | 950 | 漿(jiāng)料輸送(sòng) |
電機y160m-4/11kw(電機頂距(jù)安裝面≤1250) | ||||||
四 | 碼架(jià)編組(zǔ)、蒸養工段(29.5kw) | |||||
401 | 碼坯(pī)輸(shū)送機構(gòu) lk=7.5m, p=2×3t,h=4.0m | 台 | 1 | 胚體編(biān)組 | ||
行(háng)走及起(qǐ)重(zhòng)電機(jī)功率(lǜ)5.5kw,x=2.40m | ||||||
402 | 半成品吊(diào)具 | 台 | 1 | 1073 | 1073 | 編組吊運(yùn) |
403 | 蒸壓釜Φ2.0×31m(帶排(pái)污(wū)罐)工(gōng)作壓(yā)力1.3mpa工作溫度195℃,雙(shuāng)上開(kāi)門。 | 台 | 4 | 胚體蒸養(yǎng) | ||
404 | 鍋(guō)爐 dzl4-1.6aⅡ 4t/h | 1 | 提(tí)供蒸汽(qì) | |||
電機功率(lǜ) 7.5 kw | ||||||
電機(jī)y132s-4 5.5kw | ||||||
405 | 真空(kōng)泵 2sz-6 | 台(tái) | 1 | 釜内真空 | ||
406 | 電(diàn)機功率(lǜ) 11kw | |||||
407 | 空壓機 | 台 | 1 | 給設備提供空氣壓(yā)力 | ||
408 | 分氣缸 | 隻(zhī) | 3 | 導(dǎo)氣 | ||
五 | 除(chú)塵(chén)設備(bèi)(23.65kw) | |||||
501 | 颚破(pò)處單機除(chú)塵器(qì)(風量(liàng)8000~13000m3/h) | |||||
dmc-48型 | 台(tái) | 1 | 1358 | 颚破(pò)處 | ||
引(yǐn)風機(jī) 4-72-11no4a 電機(jī)功率 5.5kw | ||||||
502 | 倉頂(dǐng)除塵器(風量2500m3/h)hyf-2袋(dài)式除塵(chén)器(qì) | 台 | 3 | 620 | 倉頂處 | |
電機(jī)y100-2/3.0 kw 搖動(dòng)電(diàn)機0.55 kw | ||||||
503 | 磨機出口(kǒu)除塵器(qì)(風(fēng)量7500m3/h) | |||||
ldms50離線清灰脈(mò)沖袋(dài)式除塵(chén)器 | 台 | 1 | 2195 | 磨(mó)機處(chù) | ||
引風機 4-72-11no4.5a 離(lí)心通(tōng)風機 | ||||||
電機(jī)功率(lǜ) 7.5kw | ||||||
六 | 電氣設(shè)備 | |||||
601 | 自動配料控(kòng)制系統 | 套(tào) | 生産(chǎn)線控(kòng)制 | |||
總(zǒng)電機(jī)功(gōng)率:411.98kw |
備注: 以上(shàng)是粉煤灰加氣生産(chǎn)線配(pèi)置,如(rú)需上砂加氣需(xū)增配(pèi):
1 皮(pí)帶(dài)輸送(sòng)機b600×6米(可(kě)調速)
2 濕(shī)式球(qiú)磨機Φ1.83米(mǐ)×6.4米(mǐ) 3 滾筒篩
從(cóng)年産量10萬立方加氣(qì)混凝土砌塊設(shè)備的(de)設(shè)備清單(dān)上面就可以發現,所需要(yào)的設(shè)備是(shì)很(hěn)多的,還需要(yào)後期的生(shēng)産車(chē)間的場地(dì)規劃,原材料的堆場(chǎng),再(zài)加上成(chéng)品的堆場。所以(yǐ),想要投資(zī)蒸壓加氣(qì)混凝土砌(qì)塊設(shè)備前期(qī),場(chǎng)地的問(wèn)題(tí)一定是要首(shǒu)要考慮(lǜ)的,畢(bì)竟場(chǎng)地的投(tóu)資也(yě)是(shì)一筆不小的數目。對(duì)于這(zhè)個大項目,利潤肯定不少(shǎo),但是(shì)想要投資(zī)加氣(qì)混凝土砌(qì)塊設備生産線(xiàn)的話(huà),最好在前期就找一個專業的(de)指導人員(yuán)進行各方面的(de)評估(gū)和(hé)預算,對現場(chǎng)場地(dì)的專(zhuān)業指導(dǎo)。 泉(quán)州恒興加(jiā)氣混凝土砌塊(kuài)生産(chǎn)線http://new-4.com/
|
---|
技(jì)術支持
産(chǎn)品咨(zī)詢
|